Chiamato anche ISC, l’indicatore sintetico di costo indica il costo sintetico di un finanziamento. Era precedentemente noto come TAEG.
Quando si richiede un finanziamento, ci sono una serie di costi aggiuntivi, oltre i semplici interessi, che fanno aumentare il costo del finanziamento stesso. Al fine di comparare due finanziamenti per valutarne quindi la convenienza, è errato prendere come riferimento il tasso nominale, perché occorre valutare anche tutti gli altri costi aggiuntivi.
Riporto due esempi per rendere meglio l’idea.
Esempio pratico
Una persona ha bisogno di 1000 euro di finanziamento da diluire in 12 mesi. Va da due istituti di credito: il primo gli propone un finanziamento ad un TAN del 5%, e il secondo con un TAN del 5,5%.
A primo avviso sembrerebbe più conveniente richiedere il primo finanziamento, ma lo è se i due finanziamenti hanno gli stessi costi di apertura pratiche ed incasso delle rate. Vediamo in dettaglio i due casi:
Caso 1: il piano di ammortamento è il seguente:
Rata | Importo | Quota interessi | Quota capitale | Debito residuo |
1 | 428,04 | 20,83 | 407,20 | 4592,80 |
2 | 428,04 | 19,14 | 408,90 | 4183,90 |
3 | 428,04 | 17,43 | 410,60 | 3773,29 |
4 | 428,04 | 15,72 | 412,32 | 3360,98 |
5 | 428,04 | 14,00 | 414,03 | 2946,94 |
6 | 428,04 | 12,28 | 415,76 | 2531,18 |
7 | 428,04 | 10,55 | 417,49 | 2113,69 |
8 | 428,04 | 8,81 | 419,23 | 1694,46 |
9 | 428,04 | 7,06 | 420,98 | 1273,49 |
10 | 428,04 | 5,31 | 422,73 | 850,75 |
11 | 428,04 | 3,54 | 424,49 | 426,26 |
12 | 428,04 | 1,78 | 426,26 | 0,00 |
Tot spesa interessi: 136,45 euro
Caso 2: il piano di ammortamento è il seguente:
Rata | Importo | Quota interessi | Quota capitale | Debito residuo |
1 | 429,18 | 22,92 | 406,27 | 4593,73 |
2 | 429,18 | 21,05 | 408,13 | 4185,60 |
3 | 429,18 | 19,18 | 410,00 | 3775,60 |
4 | 429,18 | 17,30 | 411,88 | 3363,72 |
5 | 429,18 | 15,42 | 413,77 | 2949,96 |
6 | 429,18 | 13,52 | 415,66 | 2534,29 |
7 | 429,18 | 11,62 | 417,57 | 2116,73 |
8 | 429,18 | 9,70 | 419,48 | 1697,24 |
9 | 429,18 | 7,78 | 421,40 | 1275,84 |
10 | 429,18 | 5,85 | 423,34 | 852,50 |
11 | 429,18 | 3,91 | 425,28 | 427,23 |
12 | 429,18 | 1,96 | 427,23 | 0,00 |
Tot spesa: 150,21 euro.
Nel secondo caso il finanziamento costa 13,76 euro in più. Se il primo finanziamento prevede delle spese aggiuntive rispetto al secondo che sono più grandi di questo valore, allora converrebbe scegliere quest’ultimo anche se ha un tasso di interesse maggiore.
I costi di un finanziamento
I costi di un finanziamento, oltre gli interessi, possono essere:
- I costi di incasso delle rate periodiche.
- Le assicurazioni obbligatorie per legge.
- Le provvigioni del mediatore creditizio.
- Altre tasse e spese previste.
In questa voce sono esclusi i bolli, le tasse, le assicurazioni non obbligatorie e la commissione di massimo scoperto.
Un esempio di calcolo di ISC
Per caratterizzare meglio l’indice sintetico di costo, si immagini di trasferire tutte le spese accessorie di un finanziamento sulle quote di interessi da restituire.
Infatti, noto l’ISC, si possono calcolare le rate “virtuali” con quello specifico tasso di interesse per avere l’idea generale delle spese che andremo a sostenere nei confronti della banca.
Pertanto l’ISC è un parametro utilissimo per confrontare direttamente il costo di due finanziamenti e per decidere quello che conviene di più.
Nel primo esempio riportato precedentemente, se la banca aggiungesse 100 euro di spese accessorie, l’ISC non sarebbe più pari al 5% ma sarebbe più alto ovvero pari ad un 8,62%.
Infatti il rispettivo piano di ammortamento a rate “virtuali” con un interesse dell’8,62% sarebbe il seguente:
Rata | Importo | Quota interessi | Quota capitale | Debito residuo |
1 | 436,05 | 35,33 | 400,72 | 4599,28 |
2 | 436,05 | 32,50 | 403,55 | 4195,73 |
3 | 436,05 | 29,65 | 406,40 | 3789,33 |
4 | 436,05 | 26,78 | 409,27 | 3380,05 |
5 | 436,05 | 23,89 | 412,17 | 2967,89 |
6 | 436,05 | 20,97 | 415,08 | 2552,81 |
7 | 436,05 | 18,04 | 418,01 | 2134,79 |
8 | 436,05 | 15,09 | 420,97 | 1713,83 |
9 | 436,05 | 12,11 | 423,94 | 1289,88 |
10 | 436,05 | 9,12 | 426,94 | 862,95 |
11 | 436,05 | 6,10 | 429,95 | 432,99 |
12 | 436,05 | 3,06 | 432,99 | 0,00 |
La quota interessi sarebbe quindi pari a 236,45 euro, esattamente 100 euro in più di prima.